Dirección Ejecutiva Nacional PRM
NOMBRES | CARGO |
1 | Andrés Bautista García | Presidente | ||
2 | Jesús (Chu) Vásquez Martínez | Secretario General | ||
3 | Geanilda Vásquez Almanzar | Presidenta en Funciones | ||
4 | Orlando Jorge Mera | Presidente en Funciones | ||
5 | Cesar Julio Cedeño Ávila | Presidente en Funciones | ||
6 | Roberto Fulcar Encarnación | Presidente en Funciones | ||
7 | Sonia Guzmán K de Hernández | Presidente en Funciones | ||
8 | Hugo Tolentino Dipp | Presidente en Funciones | ||
9 | Welington Arnaud Bisonó | Miembro | ||
10 | Faruk Ildefonso Miguel Castillo | Miembro | ||
11 | Siquio Augusto NG de la Rosa | Miembro | ||
12 | Deligne Alberto Ascención Burgos | Miembro | ||
13 | Salvador Ramos | Miembro | ||
14 | Sarah Emilia Paulino Cardenas | Miembro | ||
15 | Jean Luis Rodríguez Jiménez | Miembro | ||
16 | José Rafael AbinaderWasaf | Miembro | ||
17 | Hipólito Mejía Domínguez | Miembro | ||
18 | Luis Rodolfo Abinader Corona | Miembro | ||
19 | Milagros María Ortiz Bosch | Miembro | ||
20 | Eligio Jaquez Cruz | Miembro | ||
21 | Nelson De Jesús Arroyo Perdomo | Miembro | ||
22 | Josefa Aquilina Castillo Rodríguez | Miembro | ||
23 | Miguel David Collado Morales | Miembro | ||
24 | Tirso Félix Mejía-Ricart Guzmán | Miembro | ||
25 | Vicente Sánchez Baret | Miembro | ||
26 | Ramón Alburquerque Ramírez | Miembro |
Leave a comment